Detaylı bilgi için firma teknik ekibimizle iletişime geçiniz.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
| Organik Madde | % 40,0 |
| Organik Karbon | % 12,1 |
| Hümik+Fülvik Asit | % 25,7 |
| Organik Azot | % 13 |
| Suda Çözünür (P2O5) | % 0,5 |
| Suda Çözünür (K2O) | % 0,4 |
| pH | 7 |
| TAVSİYE EDİLEN BİTKİ TÜRÜ | BİTKİLER | KULLANIM DOZU |
| SEBZELER | Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Çilek, Kavun, Karpuz, Lahana, Marul, Dereotu, Brokoli, Enginar v.b. | 75-100 kg/da |
| MEYVE AĞAÇLARI VE BAĞ | Taş Çekirdekliler (Kiraz-Erik-Kayısı v.b.), Yumuşak Çekirdekliler (Elma-Armut v.b.), Narenciye (Portakal-Limon v.b.), Sert Kabuklular (Antep fıstığı-Ceviz-Fındık-Badem v.b.), Zeytin, Nar, Muz | Ağaç yaşı başı 100-200 gr/Ağaç |
| TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar (Buğday-Arpa-Yulaf, Çeltik), Baklagiller (Soya-Mercimek, Nohut), Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Tü-tün, Patates, Pancar v.b. | 40-50 kg/da |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



