Bahçenizin koruyucusu, yerli üretim kalitesiyle kapınızda! Delta K-203, sağlam yapısı ve pratik kullanımıyla ilaçlama işlerini hem ekonomik hem de etkili bir hale getiriyor. Tamamen mekanik sistemi sayesinde şarj veya pil derdi olmadan, her an kullanıma hazırdır.
16 Litre Kapasite: Geniş hacmi ile tek dolumda büyük alanları ilaçlama imkanı sağlar.
Dayanıklı Mekanik Pompa: Uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma sağlayan, yüksek basınç kapasiteli kol sistemi.
Yerli Üretim (Made in Türkiye): Türk mühendisliği ile üretilmiş, yedek parça ve servis imkanı kolay, güvenilir yapı.
Ergonomik Tasarım: Sırta tam oturan kavisli gövde ve ayarlanabilir omuz askıları ile yorulmadan çalışma.
Geniş Dolum Ağzı: İlaç ve suyu kolayca ekleyebilmeniz için süzgeçli geniş ağız yapısı.
| Özellik | Detay |
| Model | Delta K-203 |
| Hacim | 16 Litre |
| Çalışma Şekli | Manuel (Yandan Kollu) |
| Menşei | Türkiye |
| Hediye | Özel püskürtme memeleri / aparatları paket içerisindedir. |
"Delta K-203, sadeliği ve gücü bir araya getirir. Elektronik aksam içermediği için bakım gereksinimi düşüktür ve en zorlu arazi koşullarında bile sizi yarı yolda bırakmaz. Yerli üretimin güvencesiyle bahçeniz her zaman bakımlı kalsın."
Kullanım Alanları:
Küçük ve orta ölçekli bahçelerde bitki ilaçlama
Meyve ağaçları ve sebze tarhları
Haşere ve böcek ile mücadele uygulamaları
Kümes ve ahır dezenfeksiyonu
Paket İçeriği: 1 Adet Delta 16L Sırt Pülverizatörü, İlaçlama Borusu, Hortum ve Ek Püskürtme Uçları.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






