Lavabo altı bağlantılarınızı düzenleyip su tahliyesini güvenli şekilde sağlamak için tasarlanmış Körüklü Lavabo Sifonu, bulaşık makinesi çıkışı sayesinde hem lavabonuzun hem de bulaşık makinenizin atık suyunu aynı hatta yönlendirebilmenizi sağlar. Esnek yapısı sayesinde dar alanlarda kolay montaj imkânı sunar ve her tip lavabo ile uyumlu çalışır.
Bulaşık makinesi bağlantı çıkışlı tasarım
Esnek körüklü yapı: İstenilen açıya göre kolayca şekillendirilebilir
Standart bağlantı ölçüleri: Tüm yaygın sifon ve lavabo sistemleriyle uyumludur
Dayanıklı PP/PVC malzeme: Uzun ömürlü kullanım ve yüksek sızdırmazlık
Kolay montaj: Ek alet gerektirmeden kısa sürede bağlanabilir
Koku önleyici tasarım: Sifon yapısı sayesinde gider kokularını engeller
Ev ve iş yeri mutfak lavaboları
Bulaşık makinesi tahliye bağlantısı gereken sistemler
Kısıtlı alanlarda esnek bağlantı ihtiyacı olan lavabo altı montajlar
Hem lavabo hem bulaşık makinesi için tek gider hattı kullanma imkânı
Dar alanlarda esnek ve pratik çözüm
Yüksek sızdırmazlık ve koku önleme performansı
Uygun fiyatlı ve dayanıklı yapısı ile uzun süre sorunsuz kullanım
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




